Aller au contenu
sectorama données juin 2026

Bâtiment & travaux Observatoire local

Électriciens à Palaiseau

À Palaiseau, le répertoire Sirene de l'INSEE recense 50 électriciens en activité. La profession y dispose d'une assise confortable. Au 14e rang départemental, l'activité y est plus diffuse que dans les grands pôles.

50établissements actifs
14dont employeurs
7créés sur 12 mois
14erang dans l'Essonne
1,9 %des électriciens du dép.
13,3pour 10 000 hab.

Ce total recense les établissements déclarant cette activité (NAF 43.21A), indépendants et auto-entrepreneurs compris ; 14 emploient au moins un salarié. Sur certains métiers (immobilier, conseil…), les indépendants gonflent fortement le total.

On compte 14 établissements employeurs (28 %) ; le reste relève surtout d'indépendants ou d'auto-entrepreneurs. Sur les douze derniers mois, 7 nouvelles implantations ont été enregistrées. La rotation y est dynamique.

Sur les 2 614 électriciens que compte l'Essonne, 1,9 % sont installés à Palaiseau. Fait notable, le département réunit 2,02 % des électriciens de France, davantage que son poids économique général.

Ailleurs dans le département, on retrouve aussi des électriciens à Évry-Courcouronnes (155), Corbeil-Essonnes (115), Ris-Orangis (92), Viry-Châtillon (85).

L'ancienneté du tissu

Mise en perspective

Palaiseau50
Ensemble de l'Essonne2 614
1,9 % à Palaiseau
France entière129 362 soit 2,02 % du métier dans l'Essonne

Les établissements (34)

Sectorama dresse le panorama de ce marché local. Voici les établissements identifiés, avec leur adresse et leur année de création.

  • AXIANS NETWORKS PARISemployeur 8 Voie La Cardon, 91120 | depuis 2012
  • CABLAGE SECURITE MAINTENANCEemployeur 14 Avenue Du 1er Mai, 91120 | depuis 2017
  • DJ2Eemployeur 4 Residence Les Rieux, 91120 | depuis 2005
  • DYNAMIQUE CONNEXIONemployeur 58 Avenue Jean Jaures, 91120 | depuis 2023
  • ELECTRICITE GENERALE HAYETemployeur 9 Rue Salvador Allende, 91120 | depuis 2006
  • ELECTRO ETUDESemployeur 7 Rue D’auvergne, 91120 | depuis 2012
  • FERNANDES TCEemployeur 14 Avenue Du 1er Mai, 91120 | depuis 2020
  • FTTBemployeur 2 Voie La Cardon, 91120 | depuis 2016
  • GTIE TELECOMSemployeur 8 Voie La Cardon, 91120 | depuis 2014
  • GTIE TELECOMS UFemployeur 8 Voie La Cardon, 91120 | depuis 2013
  • JHCONNECTemployeur nan Allee Du Bon Puits, 91120 | depuis 2025
  • LUMELECemployeur 36 Chemin Du Bois Brule, 91120 | depuis 2010
  • TECHNOCABLE 91employeur 73 Rue Leon Bourgeois, 91120 | depuis 2015
  • AZ SERVICES 12 Rue Jean Pacilly, 91120 | depuis 2025
  • DA COSTA HELDER 8 Residence Du Clos Du Pileu, 91120 | depuis 2016
  • DSV ELECTRICITE 19 Rue De Unna, 91120 | depuis 2024
  • E-DIFISS 69 Rue De Paris, 91120 | depuis 2023
  • EGVM 8 Residence Du Parc D'ardenay, 91120 | depuis 2021
  • ELEC D ART 4 Rue Ambroise Croizat, 91120 | depuis 2004
  • Elisabeth Van Wymeersch 34 Rue De Unna, 91120 | depuis 2025
  • FETOHOPTIQUE 4 Rue De Fourcherolles, 91120 | depuis 2021
  • FURSTSERVICE 8 Rue Auguste Rodin, 91120 | depuis 2024
  • ID TELEC ID TELEC 10 Rue Des Peupliers, 91120 | depuis 2014
  • LITTORAL FIBRE OPTIQUE 12 Rue Jean Pacilly, 91120 | depuis 2025
  • LR ELEC 8 Allee Louise Bruneau, 91120 | depuis 2025
  • MK ELEC IDF 8 Allee Louise Bruneau, 91120 | depuis 2025
  • RODYPRO CONSTRUCT FRANCE SASU 16 Rue Emile Baudot, 91120 | depuis 2021
  • ROYER CHRISTIAN 37 Avenue Jean Jaures, 91120 | depuis 2013
  • SERVICE PLUS 2 Rue Maurice Berteaux, 91120 | depuis 2022
  • TAL SERVICES 25 Rue Blaise Pascal, 91120 | depuis 2024
  • VISUAL SECURITY 12 Rue Jean Pacilly, 91120 | depuis 2024
  • VOLT TECH INNOV 68 Avenue De Stalingrad, 91120 | depuis 2023
  • WEST&INDIES ELEC 1 Avenue Jean Jaures, 91120 | depuis 2022
  • ZD OPTIQUE 8 Rue Antoine Arnault, 91120 | depuis 2025

Seuls les établissements dont la diffusion publique est autorisée par l'INSEE apparaissent ici : leur nombre peut être inférieur au total ci-dessus, car les entrepreneurs individuels ayant demandé la non-diffusion ne sont pas nommés.

Chiffres établis à partir du répertoire Sirene de l'INSEE (juin 2026). On compte ici les établissements en activité, non les entreprises. Les unités en non-diffusion ne sont jamais nommées.