Aller au contenu
sectorama données juin 2026

Commerce de bouche Observatoire local

Restaurants traditionnels à Colmar

À Colmar, le répertoire Sirene de l'INSEE recense 260 restaurants traditionnels en activité. Le métier y atteint une densité rare à l'échelle départementale. Cela hisse Colmar sur le podium départemental, au 2e rang.

260établissements actifs
194dont employeurs
17créés sur 12 mois
2erang dans le Haut-Rhin
15,3 %des restaurants traditionnels du dép.
38,8pour 10 000 hab.

Ce total recense les établissements déclarant cette activité (NAF 56.10A), indépendants et auto-entrepreneurs compris ; 194 emploient au moins un salarié. Sur certains métiers (immobilier, conseil…), les indépendants gonflent fortement le total.

On compte 194 établissements employeurs, soit la majorité du tissu : la profession s'organise ici largement autour de structures salariales. Sur les douze derniers mois, 17 nouvelles implantations ont été enregistrées. La création reste un flux constant.

Sur les 1 699 restaurants traditionnels que compte le Haut-Rhin, 15,3 % sont installés à Colmar. Rapporté à la France (145 413 établissements), le département en représente 1,17 %, dans la moyenne de son poids.

Ailleurs dans le département, on retrouve aussi des restaurants traditionnels à Mulhouse (271), Saint-Louis (61), Kaysersberg Vignoble (40), Riquewihr (36).

L'ancienneté du tissu

Mise en perspective

Colmar260
Ensemble du Haut-Rhin1 699
15,3 % à Colmar
France entière145 413 soit 1,17 % du métier dans le Haut-Rhin

Les établissements (254)

Sectorama dresse le panorama de ce marché local. Voici les établissements identifiés, avec leur adresse et leur année de création.

  • ALATURKAemployeur 57 Rue Du Grillenbreit, 68000 | depuis 2023
  • ANKAemployeur 4 Chemin Du Dornig, 68000 | depuis 2025
  • ANTEP DONERemployeur 28 Rue Docteur Albert Schweitzer, 68000 | depuis 2021
  • AU 21employeur 21 Quai De La Poissonnerie, 68000 | depuis 2024
  • AU CAFE DE COLMARemployeur 2 Rue Stanislas, 68000 | depuis 1999
  • AU CHASSEURemployeur 4 Rue Du Chasseur, 68000 | depuis 2002
  • AU CHAUDRONemployeur 5 Rue Du Conseil Souverain, 68000 | depuis 2008
  • AU RENDEZ-VOUS DE CHASSE / BRASSERIE L'AUBERGEemployeur 7 Place De La Gare, 68000 | depuis 2014
  • AUBERGE DU DACHSBUHLemployeur 9 Chemin Du Dachsbuhl, 68000 | depuis 2021
  • AUBERGE DU NEULANDemployeur 2 Chemin Du Neuland, 68000 | depuis 2007
  • AUX AMIS DE LA LAUCHemployeur 80 Nan Lauch-werb, 68000 | depuis 1998
  • AUX ARMES DE COLMARemployeur 2 Rue Rapp, 68000 | depuis 1999
  • AUX BONNES SAVEURSemployeur 7 Rue De Thann, 68000 | depuis 2013
  • AUX CLEFS DE COLMARemployeur 36 Rue Des Clefs, 68000 | depuis 2009
  • BCBGemployeur 4 Place Jeanne D'arc, 68000 | depuis 1995
  • BELLINIemployeur 12 Avenue Jean De Lattre De Tassigny, 68000 | depuis 2011
  • BERLINER GRILL KEBABemployeur 41 Rue Andre Kiener, 68000 | depuis 2024
  • BHVP & COemployeur 4 Rue Des Serruriers, 68000 | depuis 2019
  • BISTRO FLAM'Semployeur 38 Rue Des Marchands, 68000 | depuis 2014
  • BISTROT DES LAVANDIERESemployeur 12 Rue St Jean, 68000 | depuis 2015
  • BISTROT GOURMANDemployeur 18 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 2010
  • BONAemployeur 12 Rue Emile Schwoerer, 68000 | depuis 2024
  • BORD'EAUemployeur 17 Quai De La Poissonnerie, 68000 | depuis 2002
  • BRASSERIE DES TANNEURSemployeur 12 Rue Des Tanneurs, 68000 | depuis 2019
  • CAFE DE LA HARTHemployeur 133 Chemin De La Mittelharth, 68000 | depuis 2014
  • CAVEAU ST JEANemployeur 47 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 2019
  • CHEZ HANSIemployeur 23 Rue Des Marchands, 68000 | depuis 1900
  • COLLIS MARTISemployeur 7 Avenue De La Foire Aux Vins, 68000 | depuis 2014
  • COLMAR GOURMETemployeur 21 Rue Du 1er Cuirassiers, 68000 | depuis 2021
  • COURTE PAILLEemployeur 51 Route De Strasbourg, 68000 | depuis 1984
  • COURTEPAILLEemployeur 51 Route De Strasbourg, 68000 | depuis 2020
  • DEL ARTEemployeur nan Place Scheurer-kestner, 68000 | depuis 2021
  • DELICIOSAemployeur 15 Rue Etroite, 68000 | depuis 2024
  • DI FOGGIAemployeur 2 Avenue De La Republique, 68000 | depuis 1962
  • DON CAMILLOemployeur 22 Rue De Thann, 68000 | depuis 2008
  • DONER BOZARDICemployeur 17 Rue Des Marchands, 68000 | depuis 2007
  • E.S.A. CONSULTINGemployeur 5 Rue Des Freres Lumiere, 68000 | depuis 2014
  • EL BARRIOemployeur 17 Rue Du Rempart, 68000 | depuis 2013
  • FAMemployeur 23 Rue Des Marchands, 68000 | depuis 2022
  • FS COMPANYemployeur 38 Avenue Jean De Lattre De Tassigny, 68000 | depuis 2022
  • GOOD PIZZAemployeur 23 Rue Roesselmann, 68000 | depuis 2023
  • GOWINemployeur 45 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 2014
  • GRILL AND GREENemployeur 2 Rue Andre Kiener, 68000 | depuis 2019
  • HOT-DOG STYLEemployeur 18 Rue Golbery, 68000 | depuis 2025
  • IL SERENOemployeur 12 Rue Des Marchands, 68000 | depuis 2010
  • INSTANT GOURMANDemployeur 3 Rue Du Conseil Souverain, 68000 | depuis 2026
  • J.J. MURPHY'Semployeur 48 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 2008
  • JADIS ET GOURMANDEemployeur 8 Place Du Marche Aux Fruits, 68000 | depuis 2010
  • JASONemployeur 1 Place Scheurer-kestner, 68000 | depuis 2023
  • JMGRemployeur 3 Place De L'ancienne Douane, 68000 | depuis 2020

Les 50 premiers établissements diffusibles sont affichés (sur 254). Seuls les établissements dont la diffusion publique est autorisée par l'INSEE apparaissent ici : leur nombre peut être inférieur au total ci-dessus, car les entrepreneurs individuels ayant demandé la non-diffusion ne sont pas nommés.

Chiffres établis à partir du répertoire Sirene de l'INSEE (juin 2026). On compte ici les établissements en activité, non les entreprises. Les unités en non-diffusion ne sont jamais nommées.