Aller au contenu
sectorama données juin 2026

Commerce de bouche Observatoire local

Restauration rapide à Colmar

À Colmar, le répertoire Sirene de l'INSEE recense 205 restauration rapide en activité. Le métier y atteint une densité rare à l'échelle départementale. Cela hisse Colmar sur le podium départemental, au 2e rang.

205établissements actifs
117dont employeurs
16créés sur 12 mois
2erang dans le Haut-Rhin
13,1 %des restauration rapide du dép.
30,6pour 10 000 hab.

Ce total recense les établissements déclarant cette activité (NAF 56.10C), indépendants et auto-entrepreneurs compris ; 117 emploient au moins un salarié. Sur certains métiers (immobilier, conseil…), les indépendants gonflent fortement le total.

117 de ces établissements emploient au moins un salarié, soit la majorité du tissu : la profession s'organise ici largement autour de structures salariales. Sur les douze derniers mois, 16 nouvelles implantations ont été enregistrées. La création reste un flux constant.

Colmar concentre 13,1 % des restauration rapide du Haut-Rhin (1 564 au total dans le département). À l'échelle nationale, le département en concentre 0,90 %, ni plus ni moins que ce que pèse son économie.

À proximité, le métier est également présent à Mulhouse (459), Saint-Louis (60), Wittenheim (48), Illzach (40).

L'ancienneté du tissu

Mise en perspective

Colmar205
Ensemble du Haut-Rhin1 564
13,1 % à Colmar
France entière172 856 soit 0,90 % du métier dans le Haut-Rhin

Les établissements (188)

Sectorama dresse le panorama de ce marché local. Voici les établissements identifiés, avec leur adresse et leur année de création.

  • 100% LE BAR A JUSemployeur 2 Rue St Jean, 68000 | depuis 2010
  • 4 SAISONSemployeur 65 Route D'ingersheim, 68000 | depuis 2008
  • AB MCSemployeur 1 Rue De L'eau, 68000 | depuis 2020
  • ABC6employeur 23 Place De La Cathedrale, 68000 | depuis 2017
  • AFemployeur 7 Rue Des Tetes, 68000 | depuis 2020
  • ALSACE-FLAM COLMARemployeur 18 Rue Des Metiers, 68000 | depuis 2020
  • AMORE DI PIZZAemployeur 7 Rue De Marbach, 68000 | depuis 2018
  • AU CROISSANT DOREemployeur 28 Rue Des Marchands, 68000 | depuis 2018
  • AU GRAND BONHEUR / AU P'TIT BONHEURemployeur 9 Rue Des Boulangers, 68000 | depuis 2006
  • AU PTIT CHAUDRONemployeur 7 Place De L'ecole, 68000 | depuis 2017
  • BALME COLMARemployeur 3 Place Des Martyrs De La Resistance, 68000 | depuis 2023
  • BISCROCemployeur 36 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 2020
  • BOB KITCHENemployeur 10 Place De La Gare, 68000 | depuis 2024
  • BOUTIQUE MOKXA COLMARemployeur 7 Rue De La Montagne Verte, 68000 | depuis 2025
  • BURGER KINGemployeur nan Rue De La 1ere Armee Francaise, 68000 | depuis 2017
  • CAFE DE LA LAUCHemployeur 7 Rue De La Poissonnerie, 68000 | depuis 2017
  • CAFE LE GRAINemployeur 11 Rue Du Val Saint Gregoire, 68000 | depuis 2025
  • CAPITOLemployeur 6 Place De La Gare, 68000 | depuis 2006
  • CHAMAS TACOSemployeur 6 Rue Du Nord, 68000 | depuis 2022
  • CHEZ LE BELGEemployeur nan Rue Du Nord, 68000 | depuis 2015
  • CHEZ TOTONEemployeur 6 Rue Du Pont-rouge, 68000 | depuis 2014
  • CITRON & BASILICemployeur 13 Rue Des Ecoles, 68000 | depuis 2010
  • CITRON ET BASILICemployeur 13 Rue Des Ecoles, 68000 | depuis 2013
  • CITY FOODemployeur 25 Route D'ingersheim, 68000 | depuis 2014
  • COLMARCROQemployeur 27 Rue Des Clefs, 68000 | depuis 2023
  • COTE SUSHIemployeur 12 Rue Des Serruriers, 68000 | depuis 2023
  • CREP'DREAMemployeur 4 Route D'ingersheim, 68000 | depuis 2022
  • CROC'DELICE SARLemployeur 33 Cours Sainte Anne, 68000 | depuis 1999
  • CROQ'VITEemployeur 5 Route De Selestat, 68000 | depuis 1992
  • CROQ'VITEemployeur 5 Route De Selestat, 68000 | depuis 2026
  • CROUSTINEemployeur 12 Rue Des Clefs, 68000 | depuis 2023
  • DAME NEKOemployeur 8 Rue Des Marchands, 68000 | depuis 2025
  • DELICES DE COLMARemployeur 19 Route D'ingersheim, 68000 | depuis 2014
  • DELICES DES TANNEURSemployeur 8 Rue Des Tanneurs, 68000 | depuis 2023
  • DONER UNGUTemployeur nan Route De Selestat, 68000 | depuis 2013
  • DPVemployeur 44 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 2023
  • DUMAN EXPRESS COURSESemployeur 8 Sentier De La Luss, 68000 | depuis 2010
  • FAMILY FACTORY 3employeur 3 Route D'ingersheim, 68000 | depuis 2021
  • FAMILYA PIZZAemployeur 7 Rue De Thann, 68000 | depuis 2023
  • FESTI COLMARemployeur 28 Rue Des Tetes, 68000 | depuis 2024
  • FOOD TRUCK EXPERIENCEemployeur 19 Rue Des Tetes, 68000 | depuis 2025
  • GELATOemployeur 13 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 2024
  • GLACemployeur 10 Rue Des Serruriers, 68000 | depuis 2011
  • GOURMANDISES PETITE VENISEemployeur 2 Rue Saint Jean, 68000 | depuis 2024
  • HIOSemployeur 95 Rue De La Semm, 68000 | depuis 2023
  • HOLLYWOOD CANTEENemployeur 36 Rue De La 1ere Armee Francaise, 68000 | depuis 2015
  • IASemployeur 13 Rue De La 1ere Armee Francaise, 68000 | depuis 2022
  • IASemployeur 9 Rue De La 1ere Armee Francaise, 68000 | depuis 2023
  • ISLAND POKEemployeur 1 Rue Des Bles, 68000 | depuis 2021
  • JO'ANemployeur 11 Nan Grand'rue, 68000 | depuis 1997

Les 50 premiers établissements diffusibles sont affichés (sur 188). Seuls les établissements dont la diffusion publique est autorisée par l'INSEE apparaissent ici : leur nombre peut être inférieur au total ci-dessus, car les entrepreneurs individuels ayant demandé la non-diffusion ne sont pas nommés.

Chiffres établis à partir du répertoire Sirene de l'INSEE (juin 2026). On compte ici les établissements en activité, non les entreprises. Les unités en non-diffusion ne sont jamais nommées.